Favoriten der Zuschauer – Expo 2023: https://expo.focal81.be/leaderboard/
Punkte pro Autor: https://expo.focal81.be/leaderboard-authors/
—
Fotoausstellung 2023
Fotoausstellung 2023
Herzliche Einladung zur Fotoaustellung 2023!
Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG
Samstag 20.05.2023 – 14-21 Uhr
Sonntag 21.05.2022 – 10-18 Uhr!
Athenäum Cesar Franck
Moresneter Str. 29
B-4720 Kelmis
Fotoausstellung 2022
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz 1 @ N25_240P
Aasgeier?
Gabriele Neuefeind
Platz 2 @ N4_193P
Nach rechts
Nico Dreesens
Platz 3 @ N7_145P
A contre jour
Carlos Naranjo-Valle
Farbe
Platz 1 @ N55_145P
Flamingo
Dorothée Thess
Platz 2 @ N93_122P
Decollage de cygnes 1
Joseph Decroupet
Platz 3 @ N44_101P
Rote Tür
Nico Dreesens
Gesamtergebnis mit Miniaturansichten:
Direkter Link zur Webseite: https://expo.focal81.be/leaderboard/
Alternativ:
https://expo.focal81.be
> Rangliste [Classement/Leaderboard]
Fotoausstellung 2022
Fotoausstellung 2022
Herzliche Einladung zur Fotoaustellung 2022
Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG
Samstag 14.05.2022 – 14-21 Uhr
Sonntag 15.05.2022 – 10-18 Uhr!
Athenäum Cesar Franck
Moresneter Str. 29
B-4720 Kelmis
Aktualisierungen
14.11.2022
- Mitgliederliste aktualisiert.
18.05.2022
- Ergebnis der Wahl der Favoriten unseres Publikums auf der Expo 2022 veröffentlicht.
- Mitgliederliste auf 21 aktualisiert.
14.04.2022
- Plakat zur Ausstellung am 14. und 15. Mai 2022
18.08.2021
- Neue Galerie: Hubert Wermeester
- Neue Galerie: Rainer Dorscheid
11.02.2021
- Neue Galerie: Helmut Oestreich
04.01.2021
- Neue Galerie: Viviana Bosch
- Neue Bilder: Jean-Marie Spobeck
- Neue Bilder: Hermann-Josef Capellmann
- Mitgliederliste: 24 (statt 25)
„Faszination Ostbelgien“ ist Thema eines Fotowettbewerbs, welchen der Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG zusammen mit Foto Preim aus Aachen und mit freundlicher Unterstützung durch die Firma Leica aus Wetzlar ausschreibt.
Das Thema kann alles beinhalten von Natur, Landschaft bis hin zu Motiven aus den Straßen der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Street Photography).
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitgliederinnen und Mitglieder des Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG.
Abgabefrist ist der 06.03.2021 beim Präsidenten des Clubs.
Die Bilder werden ab den 07. März 2021 durch den Mitarbeiter von Foto Preim Daniel Bischof sowie den Inhaber Marc Lorenz juriert.
Foto Preim stellt für die Gewinnerin bzw. den Gewinner des Wettbewerbs ein Fernglas der Firma Leica als Preis zur Verfügung. Das Fernglas wird einen Wert von mindestens 450 € Verkaufswert haben.
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
25.06.2020
Fotoausstellung 2020 > 2021
Die Fotoausstellung wurde auf 2021 verschoben.
Samstag 06.06.2020 – 14-21 Uhr [fällt aus]Sonntag 07.06.2020- 10-18 Uhr [fällt aus]
Athenäum Cesar Franck
Moresneter Str. 29
B-4720 Kelmis
Fotoausstellung 2019
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz 1 @ N17_329P
Burg Rode
Hermann-Josef Capellmann
Platz 2 @ N5_254P
Schieflage
Nico Dreesens
Platz 3 @ N27_206P
Architecture to the sky 1
Jean-Marie Spobeck
Farbe
Platz 1 @ N84_219P
Augenblick
Helmut Oestreich
Platz 2 @ N155_194P
Venice by night 3
Francis Nicoll
Platz 3 @ N76_145P
Maasbrücke
Helmut Oestreich
Die Wahl im Detail mit der Anzahl der Stimmen und Gesamtpunkte:
Tabelle 1 – Schwarzweiss
Platz | Bild N° | Autor | Titel | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hermann-Josef Capellmann | Burg Rode | 329 |
2 | 5 | Nico Dreesens | Schieflage | 254 |
3 | 27 | Jean-Marie Spobeck | Architecture to the sky 1 | 206 |
4 | 22 | Carlos Naranjo-Valle | Endroit de rêve | 202 |
5 | 18 | Hermann-Josef Capellmann | Altstadt Lüttich | 183 |
6 | 26 | Carlos Naranjo-Valle | La terrasse du fond | 154 |
7 | 34 | Gabriele Neuefeind | In Reih und Glied – Dans une rangée | 154 |
8 | 41 | Francis Nicoll | Myrian 2 | 151 |
9 | 25 | Carlos Naranjo-Valle | Impasse d’amoureux | 150 |
10 | 36 | Gabriele Neuefeind | Linien | 120 |
11 | 42 | Francis Nicoll | Myrian 3 | 117 |
12 | 3 | Nico Dreesens | Für immer ein Paar | 111 |
13 | 20 | Hermann-Josef Capellmann | Naturpark Alsdorf | 110 |
14 | 40 | Francis Nicoll | Myrian 1 | 106 |
15 | 7 | Nico Dreesens | Hey | 104 |
16 | 28 | Jean-Marie Spobeck | Architecture to the sky 2 | 96 |
17 | 33 | Martin Röhn | Musée d’Afrique inside | 96 |
18 | 35 | Gabriele Neuefeind | Debatte – Débat | 95 |
19 | 32 | Martin Röhn | Musée d’Afrique | 95 |
20 | 1 | Nico Dreesens | Zuneigung | 93 |
21 | 2 | Nico Dreesens | Paarung | 92 |
22 | 21 | Carlos Naranjo-Valle | La maison du lac | 78 |
23 | 43 | Francis Nicoll | Myrian 4 | 74 |
24 | 24 | Carlos Naranjo-Valle | Le rocher sortit de l’eau | 71 |
25 | 10 | Stefan Esser | Silhouettes sur bois | 67 |
26 | 13 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 2 | 65 |
27 | 4 | Nico Dreesens | Wassertropfen | 55 |
28 | 23 | Carlos Naranjo-Valle | Le chemin vers le rocher | 54 |
29 | 9 | Stefan Esser | Mistral, Kitsch aux pommes | 49 |
30 | 8 | Stefan Esser | Reflet | 48 |
31 | 31 | Jean-Marie Spobeck | Sky view | 42 |
32 | 29 | Jean-Marie Spobeck | The windows | 42 |
33 | 46 | Marco Jacobs | Volleyball 3 | 41 |
34 | 16 | Hermann-Josef Capellmann | Abtei Rolduc | 39 |
35 | 47 | Marco Jacobs | Volleyball 4 | 37 |
36 | 38 | Gabriele Neuefeind | Model 1 | 34 |
37 | 14 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 3 | 34 |
38 | 37 | Gabriele Neuefeind | Turm – Tour | 32 |
39 | 11 | Stefan Esser | Personne seule, Couples | 31 |
40 | 15 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 4 | 30 |
41 | 44 | Marco Jacobs | Volleyball 1 | 28 |
42 | 12 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 1 | 27 |
43 | 39 | Gabriele Neuefeind | Model 2 | 23 |
44 | 30 | Jean-Marie Spobeck | Dark sky | 21 |
45 | 6 | Nico Dreesens | Nach oben | 13 |
46 | 45 | Marco Jacobs | Volleyball 2 | 5 |
47 | 19 | Hermann-Josef Capellmann | Wurmtal-Stollen | 5 |
Tabelle 2 – Farbe
Platz | Bild N° | Autor | Titel | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Helmut Oestreich | Augenblick | 219 |
2 | 155 | Francis Nicoll | Venice by night 3 | 194 |
3 | 76 | Helmut Oestreich | Maasbrücke | 145 |
4 | 99 | Viviana Bosch | Hungrig | 118 |
5 | 123 | Nico Beckers | Grenzen 51 vissenkom | 114 |
6 | 114 | Jan Theelen | Moto Rumi SS 52 Gobetto Bj. 1952 | 113 |
7 | 132 | Gabriele Neuefeind | Durch die Tür | 110 |
8 | 78 | Helmut Oestreich | Blaue Stunde am Maasufer | 108 |
9 | 74 | Dorothee Thess-Schüller | Cimetière Américain 2 | 103 |
10 | 77 | Helmut Oestreich | Abendstimmung | 97 |
11 | 120 | Nico Beckers | Bioscoop 2 | 94 |
12 | 100 | Viviana Bosch | Mondlandung | 94 |
13 | 129 | Nico Beckers | Toilet | 87 |
14 | 70 | Dorothee Thess-Schüller | Cubain avec cigare | 82 |
15 | 55 | Jean-Marie Spobeck | Holi Shooting 4 | 79 |
16 | 91 | Joseph Decroupet | La danse des canards | 78 |
17 | 54 | Jean-Marie Spobeck | Holi Shooting 3 | 76 |
18 | 86 | Joseph Decroupet | Buse-Show 2 | 71 |
19 | 125 | Nico Beckers | Rollator | 70 |
20 | 52 | Jean-Marie Spobeck | Holi Shooting 1 | 69 |
21 | 118 | Jan Theelen | Aprilia Tuono Factory Bj. 2017 | 68 |
22 | 75 | Dorothee Thess-Schüller | Cimetière Américain 3 | 58 |
23 | 73 | Dorothee Thess-Schüller | Cimetière Américain 1 | 53 |
24 | 69 | Dorothee Thess-Schüller | Contact visuel | 53 |
25 | 121 | Nico Beckers | Bioscoop 3 | 52 |
26 | 135 | Gabriele Neuefeind | Treppenhaus 3 | 51 |
27 | 48 | Marco Jacobs | Basketball 1 | 50 |
28 | 62 | Jean Grosch | Au départ | 49 |
29 | 141 | Martin Röhn | Wüste Guillemin | 48 |
30 | 57 | Jean-Marie Spobeck | Rockabaye mit Deby | 46 |
31 | 153 | Francis Nicoll | Venice by night 1 | 45 |
32 | 160 | Stefan Esser | Qui aurá la derniére part du ghetto? | 40 |
33 | 81 | Helmut Oestreich | Spinnennetz | 38 |
34 | 87 | Joseph Decroupet | Buse-Show 3 | 35 |
35 | 72 | Dorothee Thess-Schüller | Liberté de penser | 35 |
36 | 130 | Gabriele Neuefeind | Andacht - Prière | 31 |
37 | 79 | Helmut Oestreich | Auf der Lauer | 31 |
38 | 83 | Helmut Oestreich | Rote Libelle | 31 |
39 | 93 | Joseph Decroupet | Le Fakir | 31 |
40 | 154 | Francis Nicoll | Venice by night 2 | 30 |
41 | 94 | Joseph Decroupet | Sur une branche percher | 30 |
42 | 137 | Martin Röhn | Zum Musiksaal | 30 |
43 | 136 | Martin Röhn | Zwischen Beton | 30 |
44 | 82 | Helmut Oestreich | Wanze | 29 |
45 | 102 | Hubert Weermester | Wagon | 29 |
46 | 92 | Joseph Decroupet | La danse des canards 2 | 29 |
47 | 152 | Francis Nicoll | Colonnes | 28 |
48 | 64 | Jean Grosch | Retrouvaille | 28 |
49 | 127 | Nico Beckers | Schepping 2 | 28 |
50 | 126 | Nico Beckers | Schepping 1 | 27 |
51 | 68 | Dorothee Thess-Schüller | 'Jeux d''eau' | 26 |
52 | 133 | Gabriele Neuefeind | Treppenhaus 1 | 25 |
53 | 56 | Jean-Marie Spobeck | Shape of you mit Deby | 25 |
54 | 58 | Jean-Marie Spobeck | Youngblood | 25 |
55 | 143 | Martin Röhn | Die Schöne in Burtscheid | 25 |
56 | 157 | Nico Dreesens | Kopfbedeckung | 25 |
57 | 101 | Hubert Weermester | Werde groß | 24 |
58 | 145 | Francis Nicoll | Shower 2 | 23 |
59 | 159 | Nico Dreesens | KBC | 21 |
60 | 71 | Dorothee Thess-Schüller | Bonne vivante | 20 |
61 | 103 | Hubert Weermester | Bahnhof | 20 |
62 | 161 | Stefan Esser | 'Rue du refuge - c''est par la?' | 20 |
63 | 98 | Viviana Bosch | Sonnengelb | 20 |
64 | 60 | Jean Grosch | Dans le train | 19 |
65 | 128 | Nico Beckers | Schepping 3 | 19 |
66 | 88 | Joseph Decroupet | Buse-Show 4 | 18 |
67 | 119 | Nico Beckers | Bioscoop 1 | 18 |
68 | 163 | Stefan Esser | Lacoste | 18 |
69 | 151 | Francis Nicoll | Bounce | 14 |
70 | 115 | Jan Theelen | Moto Rumi Junior Prototyp Bj. 1955 | 14 |
71 | 124 | Nico Beckers | doehetzelfjezus | 14 |
72 | 66 | Dorothee Thess-Schüller | Félicitation | 13 |
73 | 150 | Francis Nicoll | Kool & The Gang | 13 |
74 | 89 | Joseph Decroupet | Buse-Show 5 | 13 |
75 | 162 | Stefan Esser | Shopping | 13 |
76 | 147 | Francis Nicoll | Happy | 12 |
77 | 108 | Hubert Weermester | Motocross 2 | 12 |
78 | 106 | Hubert Weermester | Blüte 3 | 12 |
79 | 96 | Viviana Bosch | Glatteis | 12 |
80 | 65 | Jean Grosch | Les actrices et les acteurs | 11 |
81 | 53 | Jean-Marie Spobeck | Holi Shooting 2 | 11 |
82 | 131 | Gabriele Neuefeind | Parlament | 10 |
83 | 140 | Martin Röhn | Good Coffee | 10 |
84 | 67 | Dorothee Thess-Schüller | Filles cubaines | 9 |
85 | 110 | Jan Theelen | Honda MT 125 R Bj. 1978 | 9 |
86 | 156 | Nico Dreesens | Straßenmusikant | 9 |
87 | 95 | Viviana Bosch | Bauarbeiten | 9 |
88 | 146 | Francis Nicoll | Shower 3 | 8 |
89 | 80 | Helmut Oestreich | Fette Beute | 8 |
90 | 138 | Martin Röhn | Hoch zum Himmel | 8 |
91 | 158 | Nico Dreesens | Pause | 8 |
92 | 111 | Jan Theelen | Gino Bartali 125 Sport Bj. 1957 | 7 |
93 | 112 | Jan Theelen | Moto Rumi Junior Prototyp Bj. 1955 | 7 |
94 | 139 | Martin Röhn | Keiner da | 7 |
95 | 104 | Hubert Weermester | Blüte 1 | 6 |
96 | 105 | Hubert Weermester | Blüte 2 | 6 |
97 | 113 | Jan Theelen | Moto Rumi 125 Sport Bj. 1950 | 6 |
98 | 85 | Joseph Decroupet | Buse-Show 1 | 6 |
99 | 50 | Marco Jacobs | Basketball 3 | 6 |
100 | 122 | Nico Beckers | Grenzen 15 manneke pis | 6 |
101 | 97 | Viviana Bosch | Hilfe? | 6 |
102 | 144 | Francis Nicoll | Shower 1 | 5 |
103 | 134 | Gabriele Neuefeind | Treppenhaus 2 | 5 |
104 | 116 | Jan Theelen | Honda MT 125 R Bj. 1978 | 5 |
105 | 148 | Francis Nicoll | Romy Bonzen | 4 |
106 | 49 | Marco Jacobs | Basketball 2 | 4 |
107 | 149 | Francis Nicoll | Noa Moon | 3 |
108 | 61 | Jean Grosch | En attendant | 3 |
109 | 109 | Hubert Weermester | Motocross 3 | 2 |
110 | 117 | Jan Theelen | Moto Rumi 125 Sport Bj. 1950 | 2 |
111 | 107 | Hubert Weermester | Motocross 1 | 1 |
112 | 59 | Jean Grosch | Vintage | 1 |
113 | 90 | Joseph Decroupet | Buse-Show 6 | 1 |
Fotoausstellung 2019
Herzliche Einladung zur Fotoaustellung 2019
des Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG!
Samstag 18.05.2019 – 14-21 Uhr
Sonntag 19.05.2019 – 10-18 Uhr
Eintritt frei!
Athenäum Cesar Franck
Moresneter Str. 29
B-4720 Kelmis
Fotoausstellung 2018
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Joseph Decroupet | Cascade 1 | 267 |
2 | 29 | Bruno Martello | Le vieux château | 254 |
3 | 30 | Bruno Martello | La ruelle | 191 |
Schwarzweiss – Platz 1 | |
Schwarzweiss – Platz 2 | |
Schwarzweiss – Platz 3 |
Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 133 | Joseph Decroupet | Reflet de l’écureuil | 193 |
2 | 128 | Joseph Decroupet | Il a marcher sur l’eau | 140 |
3 | 52 | Bruno Martello | Sommer | 123 |
Farbe – Platz 1 | |
Farbe – Platz 2 | |
Farbe – Platz 3 |
Die Wahl im Detail mit der Anzahl der Stimmen und Gesamtpunkte:
Tabelle 1 – Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Joseph Decroupet | Cascade 1 | 267 |
2 | 29 | Bruno Martello | Le vieux château | 254 |
3 | 30 | Bruno Martello | La ruelle | 191 |
4 | 45 | Carlos Naranjo Valle | En arrière plan | 166 |
5 | 6 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 2 | 148 |
6 | 19 | Hermann-Josef Capellmann | Brugge 1 | 142 |
7 | 26 | Hermann-Josef Capellmann | Verlassene Orte 2 | 136 |
8 | 16 | Gabriele Neuefeind | Fassaden im Licht | 127 |
9 | 40 | Stefan Esser | Secret Service | 118 |
10 | 4 | Nico Dreesens | Vogel-Schatten | 110 |
11 | 1 | Nico Dreesens | Toskana 1 | 105 |
12 | 28 | Bruno Martello | Le château | 105 |
13 | 8 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 4 | 87 |
14 | 15 | Gabriele Neuefeind | Fensterfronten 2 | 87 |
15 | 2 | Nico Dreesens | Toskana 2 | 75 |
16 | 10 | Gabriele Neuefeind | Speicherstadt | 67 |
17 | 7 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 3 | 61 |
18 | 41 | Stefan Esser | You have see a rat? | 54 |
19 | 12 | Gabriele Neuefeind | Telefonica-Haus | 53 |
20 | 18 | Hermann-Josef Capellmann | Monschau 1 | 53 |
21 | 17 | Hermann-Josef Capellmann | Monschau 2 | 48 |
22 | 42 | Stefan Esser | Zwei Katzen hinter Gittern | 48 |
23 | 14 | Gabriele Neuefeind | Fensterfronten 1 | 38 |
24 | 43 | Stefan Esser | Phoneographie | 38 |
25 | 22 | Hermann-Josef Capellmann | Ebbe 1 | 35 |
26 | 13 | Gabriele Neuefeind | Lichtwege | 34 |
27 | 20 | Hermann-Josef Capellmann | Brugge 2 | 34 |
28 | 36 | Marco Jacobs | Katori 4 | 34 |
29 | 37 | Marco Jacobs | Katori 5 | 33 |
30 | 5 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 1 | 32 |
31 | 32 | Joseph Decroupet | Cascade 2 | 31 |
32 | 27 | Bruno Martello | Durbuy | 29 |
33 | 24 | Hermann-Josef Capellmann | Tor zur Stadt 1 | 25 |
34 | 25 | Hermann-Josef Capellmann | Verlassene Orte 1 | 21 |
35 | 9 | Gabriele Neuefeind | Speicherstadt-Brücke | 18 |
36 | 46 | Carlos Naranjo Valle | Le chemin vers | 18 |
37 | 21 | Hermann-Josef Capellmann | Ebbe 2 | 16 |
38 | 34 | Marco Jacobs | Katori 2 | 15 |
39 | 23 | Hermann-Josef Capellmann | Tor zur Stadt 2 | 14 |
40 | 38 | Marco Jacobs | Katori 6 | 14 |
41 | 39 | Stefan Esser | Persepolis | 13 |
42 | 35 | Marco Jacobs | Katori 3 | 12 |
43 | 3 | Nico Dreesens | Geteilt | 7 |
44 | 11 | Gabriele Neuefeind | Görg | 6 |
45 | 33 | Marco Jacobs | Katori 1 | 4 |
46 | 44 | Stefan Esser | Ducati Corse | 2 |
Tabelle 2 – Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 133 | Joseph Decroupet | Reflet de l’écureuil | 193 |
2 | 128 | Joseph Decroupet | Il a marcher sur l’eau | 140 |
3 | 52 | Bruno Martello | Sommer | 123 |
4 | 138 | Nico Beckers | Afscheid Homburg | 121 |
5 | 93 | Nico Dreesens | Dorf im Nebel | 98 |
6 | 51 | Bruno Martello | Frühling | 84 |
7 | 123 | Helmut Oestreich | Schattenspiel | 80 |
8 | 125 | Helmut Oestreich | Spirale | 78 |
9 | 137 | Nico Beckers | Hopper nachtbrakers | 77 |
10 | 131 | Joseph Decroupet | L’envole | 70 |
11 | 139 | Nico Beckers | Kade met kringloopwinkel | 65 |
12 | 140 | Nico Beckers | Vierluik beeld 1 | 61 |
13 | 48 | Carlos Naranjo Valle | Cings en ligne | 60 |
14 | 134 | Joseph Decroupet | Speedy Gonzales | 60 |
15 | 57 | Bruno Martello | Nelia | 59 |
16 | 55 | Bruno Martello | Madeo 1 | 54 |
17 | 54 | Bruno Martello | Winter | 52 |
18 | 111 | Martin Röhn | Dogs have fun | 52 |
19 | 94 | Nico Dreesens | Nebel im Tal | 51 |
20 | 153 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 3 | 50 |
21 | 106 | Martin Röhn | Nice place | 49 |
22 | 104 | Martin Röhn | Grüne Metro | 47 |
23 | 126 | Helmut Oestreich | Aufgewacht | 46 |
24 | 110 | Martin Röhn | Vom Strand kommend | 45 |
25 | 53 | Bruno Martello | Herbst | 41 |
26 | 129 | Joseph Decroupet | Toilette du martin | 39 |
27 | 136 | Nico Beckers | Posterplakker | 39 |
28 | 155 | Gabriele Neuefeind | Ins Licht 1 | 37 |
29 | 72 | Jean-Marie Spobeck | On the way back | 34 |
30 | 80 | Jan Theelen | Ford Escort RS 2000 MKII | 32 |
31 | 98 | Nico Dreesens | Eis-Galerie | 32 |
32 | 124 | Helmut Oestreich | Libelle | 32 |
33 | 87 | Francis Nicoll | Gloria with bubbles | 30 |
34 | 105 | Martin Röhn | Selfie with cat | 30 |
35 | 66 | Jean-Marie Spobeck | Marina 4 | 28 |
36 | 56 | Bruno Martello | Madeo 2 | 27 |
37 | 71 | Jean-Marie Spobeck | Bike in town | 27 |
38 | 58 | Bruno Martello | Nevio | 25 |
39 | 62 | Jean-Marie Spobeck | Lighteffects 1 | 25 |
40 | 88 | Francis Nicoll | Emeline with bubbles | 25 |
41 | 114 | Jean Grosch | La harde | 25 |
42 | 146 | Dorthee Thess-Schüller | Cantonniers | 25 |
43 | 96 | Nico Dreesens | Ponte Santa Trinita | 24 |
44 | 135 | Nico Beckers | Kermismolen | 24 |
45 | 97 | Nico Dreesens | Flirt mit der Kamera | 23 |
46 | 65 | Jean-Marie Spobeck | Marina 3 | 22 |
47 | 112 | Jean Grosch | Après son bain de boue | 22 |
48 | 156 | Gabriele Neuefeind | Ins Licht 2 | 21 |
49 | 86 | Francis Nicoll | Elisabeth with bubbles | 19 |
50 | 92 | Marco Jacobs | Tarzan 2 | 19 |
51 | 132 | Joseph Decroupet | Chevalier culblanc | 19 |
52 | 82 | Francis Nicoll | Laurence in move | 18 |
53 | 85 | Francis Nicoll | Svetlana with bubbles | 18 |
54 | 103 | Hubert Weermeester | Kirchturm | 18 |
55 | 113 | Jean Grosch | Brame du cerf | 18 |
56 | 130 | Joseph Decroupet | Martin guetteur | 18 |
57 | 74 | Jan Theelen | Opel Corsa A 1.3 | 17 |
58 | 121 | Helmut Oestreich | Endlich Frieden I | 17 |
59 | 73 | Jan Theelen | Ford Escort RS2000 MKII | 16 |
60 | 99 | Hubert Weermeester | Moto 3 | 16 |
61 | 149 | Dorthee Thess-Schüller | Banquiers | 15 |
62 | 47 | Carlos Naranjo Valle | Endroit de rêve | 14 |
63 | 143 | Nico Beckers | Vierluik beeld 4 | 14 |
64 | 70 | Jean-Marie Spobeck | The train station | 13 |
65 | 127 | Joseph Decroupet | Le cincle plongeur | 13 |
66 | 49 | Carlos Naranjo Valle | La cabane du moulin | 12 |
67 | 79 | Jan Theelen | Opel Ascona A 1900 | 12 |
68 | 95 | Nico Dreesens | Woher komt das Licht? | 12 |
69 | 102 | Hubert Weermeester | Rolltreppe | 12 |
70 | 83 | Francis Nicoll | Lena in move | 11 |
71 | 59 | Jean-Marie Spobeck | Darline | 10 |
72 | 64 | Jean-Marie Spobeck | Marina 1 | 10 |
73 | 76 | Jan Theelen | Audi Quattro Coupé | 10 |
74 | 84 | Francis Nicoll | Svetlana in move 1 | 10 |
75 | 108 | Martin Röhn | Orgel | 10 |
76 | 152 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 2 | 10 |
77 | 63 | Jean-Marie Spobeck | Marina 2 | 9 |
78 | 75 | Jan Theelen | Porsche 911 SC 2.7 Gr.3 | 9 |
79 | 142 | Nico Beckers | Vierluik beeld 3 | 9 |
80 | 150 | Dorthee Thess-Schüller | Bain de soleil | 9 |
81 | 151 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 1 | 9 |
82 | 77 | Jan Theelen | Ford Escort RS 1600 MKI | 8 |
83 | 78 | Jan Theelen | Porsche Carrera RS | 8 |
84 | 91 | Marco Jacobs | Tarzan 1 | 8 |
85 | 107 | Martin Röhn | Zum Ausgang | 8 |
86 | 60 | Jean-Marie Spobeck | Darline am Rhein | 7 |
87 | 109 | Martin Röhn | Vor dem Sturm | 7 |
88 | 90 | Francis Nicoll | Zucchero | 6 |
89 | 120 | Stefan Esser | Freedom to pollute | 6 |
90 | 145 | Dorthee Thess-Schüller | Jardiniers | 6 |
91 | 61 | Jean-Marie Spobeck | Lighteffects 2 | 5 |
92 | 117 | Stefan Esser | Pour un climat de paix | 5 |
93 | 119 | Stefan Esser | The loudest TRUMPet | 5 |
94 | 122 | Helmut Oestreich | Endlich Frieden II | 5 |
95 | 115 | Jean Grosch | Dernière demeure | 4 |
95 | 50 | Carlos Naranjo Valle | Le moulin | 3 |
97 | 67 | Jean-Marie Spobeck | The walk | 3 |
98 | 116 | Jean Grosch | Cloches de souvenir | 3 |
99 | 148 | Dorthee Thess-Schüller | Sous le parasol | 3 |
100 | 5 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 1 | 2 |
101 | 11 | Gabriele Neuefeind | Görg | 2 |
102 | 69 | Jean-Marie Spobeck | On the way | 2 |
103 | 81 | Francis Nicoll | Swetlana in move 2 | 2 |
104 | 89 | Francis Nicoll | Balthazar 3 | 2 |
105 | 118 | Stefan Esser | Leave the gass under the grass | 2 |
106 | 141 | Nico Beckers | Vierluik beeld 2 | 2 |
107 | 147 | Dorthee Thess-Schüller | Photographe | 2 |
108 | 154 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 4 | 2 |
Fotoausstellung 2018
Herzliche Einladung zur Fotoaustellung 2018
des Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG!
Samstag 19.05.2018 – 14-21 Uhr
Sonntag 20.05.2018 – 10-18 Uhr
Eintritt frei!
Athenäum Cesar Franck
Moresneter Str. 29
B-4720 Kelmis
Fotoausstellung 2017
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Gabriele Neuefeind | Durchgang | 246 |
2 | 26 | Bruno Martello | Die Hochmoselbrücke | 226 |
3 | 27 | Joseph Decroupet | Hiver en contre jour | 130 |
Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 124 | Eddy Maes | Angriff und Flucht | 173 |
2 | 140 | Eddy Maes | Die goldene Stunde | 150 |
3 | 94 | Nico Beckers | lief en leed 2 | 115 |
Die Wahl im Detail mit der Anzahl der Stimmen und Gesamtpunkte:
Tabelle 1 – Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Gabriele Neuefeind | Durchgang | 246 |
2 | 26 | Bruno Martello | Die Hochmoselbrücke | 226 |
3 | 27 | Joseph Decroupet | Hiver en contre jour | 130 |
4 | 35 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 1 | 127 |
5 | 61 | Eddy Maes | Affen Madona | 119 |
6 | 28 | Joseph Decroupet | Détaille hivernal | 111 |
7 | 32 | Gabriele Neuefeind | Kirche | 94 |
8 | 37 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 4 | 93 |
9 | 42 | Marco Jacobs | Ganseki otoshi | 91 |
10 | 22 | Nico Dreesens | Hamnøy | 90 |
11 | 56 | Francis Nicoll | Hamburg by night 2 | 90 |
12 | 54 | Francis Nicoll | Lübeck by night | 86 |
13 | 58 | Bruno Martello | Der Silberrücken | 79 |
14 | 19 | Nico Dreesens | Rubjerg Knude | 75 |
15 | 20 | Nico Dreesens | Raftsundet | 75 |
16 | 10 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 2 | 69 |
17 | 57 | Francis Nicoll | Colmar by night | 66 |
18 | 48 | Carlos Naranjo Valle | Tout au fond | 62 |
19 | 13 | Hermann-Josef Capellmann | Kurviertel | 57 |
20 | 51 | Jan Theelen | Tunnelblick 3 | 56 |
21 | 47 | Carlos Naranjo Valle | Architecture miroitée | 55 |
22 | 36 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 3 | 52 |
23 | 50 | Jan Theelen | Tunnelblick 1 | 45 |
24 | 33 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 7 | 43 |
25 | 5 | Stefan Esser | Skywalk | 41 |
26 | 12 | Hermann-Josef Capellmann | Bäder-Architektur | 40 |
27 | 25 | Bruno Martello | Die Kirche im Weinberg | 38 |
