Fotoausstellung 2018
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Joseph Decroupet | Cascade 1 | 267 |
2 | 29 | Bruno Martello | Le vieux château | 254 |
3 | 30 | Bruno Martello | La ruelle | 191 |
Schwarzweiss – Platz 1 | ![]() |
Schwarzweiss – Platz 2 | ![]() |
Schwarzweiss – Platz 3 | ![]() |
Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 133 | Joseph Decroupet | Reflet de l’écureuil | 193 |
2 | 128 | Joseph Decroupet | Il a marcher sur l’eau | 140 |
3 | 52 | Bruno Martello | Sommer | 123 |
Farbe – Platz 1 | ![]() |
Farbe – Platz 2 | ![]() |
Farbe – Platz 3 | ![]() |
Die Wahl im Detail mit der Anzahl der Stimmen und Gesamtpunkte:
Tabelle 1 – Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Joseph Decroupet | Cascade 1 | 267 |
2 | 29 | Bruno Martello | Le vieux château | 254 |
3 | 30 | Bruno Martello | La ruelle | 191 |
4 | 45 | Carlos Naranjo Valle | En arrière plan | 166 |
5 | 6 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 2 | 148 |
6 | 19 | Hermann-Josef Capellmann | Brugge 1 | 142 |
7 | 26 | Hermann-Josef Capellmann | Verlassene Orte 2 | 136 |
8 | 16 | Gabriele Neuefeind | Fassaden im Licht | 127 |
9 | 40 | Stefan Esser | Secret Service | 118 |
10 | 4 | Nico Dreesens | Vogel-Schatten | 110 |
11 | 1 | Nico Dreesens | Toskana 1 | 105 |
12 | 28 | Bruno Martello | Le château | 105 |
13 | 8 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 4 | 87 |
14 | 15 | Gabriele Neuefeind | Fensterfronten 2 | 87 |
15 | 2 | Nico Dreesens | Toskana 2 | 75 |
16 | 10 | Gabriele Neuefeind | Speicherstadt | 67 |
17 | 7 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 3 | 61 |
18 | 41 | Stefan Esser | You have see a rat? | 54 |
19 | 12 | Gabriele Neuefeind | Telefonica-Haus | 53 |
20 | 18 | Hermann-Josef Capellmann | Monschau 1 | 53 |
21 | 17 | Hermann-Josef Capellmann | Monschau 2 | 48 |
22 | 42 | Stefan Esser | Zwei Katzen hinter Gittern | 48 |
23 | 14 | Gabriele Neuefeind | Fensterfronten 1 | 38 |
24 | 43 | Stefan Esser | Phoneographie | 38 |
25 | 22 | Hermann-Josef Capellmann | Ebbe 1 | 35 |
26 | 13 | Gabriele Neuefeind | Lichtwege | 34 |
27 | 20 | Hermann-Josef Capellmann | Brugge 2 | 34 |
28 | 36 | Marco Jacobs | Katori 4 | 34 |
29 | 37 | Marco Jacobs | Katori 5 | 33 |
30 | 5 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 1 | 32 |
31 | 32 | Joseph Decroupet | Cascade 2 | 31 |
32 | 27 | Bruno Martello | Durbuy | 29 |
33 | 24 | Hermann-Josef Capellmann | Tor zur Stadt 1 | 25 |
34 | 25 | Hermann-Josef Capellmann | Verlassene Orte 1 | 21 |
35 | 9 | Gabriele Neuefeind | Speicherstadt-Brücke | 18 |
36 | 46 | Carlos Naranjo Valle | Le chemin vers | 18 |
37 | 21 | Hermann-Josef Capellmann | Ebbe 2 | 16 |
38 | 34 | Marco Jacobs | Katori 2 | 15 |
39 | 23 | Hermann-Josef Capellmann | Tor zur Stadt 2 | 14 |
40 | 38 | Marco Jacobs | Katori 6 | 14 |
41 | 39 | Stefan Esser | Persepolis | 13 |
42 | 35 | Marco Jacobs | Katori 3 | 12 |
43 | 3 | Nico Dreesens | Geteilt | 7 |
44 | 11 | Gabriele Neuefeind | Görg | 6 |
45 | 33 | Marco Jacobs | Katori 1 | 4 |
46 | 44 | Stefan Esser | Ducati Corse | 2 |
Tabelle 2 – Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 133 | Joseph Decroupet | Reflet de l’écureuil | 193 |
2 | 128 | Joseph Decroupet | Il a marcher sur l’eau | 140 |
3 | 52 | Bruno Martello | Sommer | 123 |
4 | 138 | Nico Beckers | Afscheid Homburg | 121 |
5 | 93 | Nico Dreesens | Dorf im Nebel | 98 |
6 | 51 | Bruno Martello | Frühling | 84 |
7 | 123 | Helmut Oestreich | Schattenspiel | 80 |
8 | 125 | Helmut Oestreich | Spirale | 78 |
9 | 137 | Nico Beckers | Hopper nachtbrakers | 77 |
10 | 131 | Joseph Decroupet | L’envole | 70 |
11 | 139 | Nico Beckers | Kade met kringloopwinkel | 65 |
12 | 140 | Nico Beckers | Vierluik beeld 1 | 61 |
13 | 48 | Carlos Naranjo Valle | Cings en ligne | 60 |
14 | 134 | Joseph Decroupet | Speedy Gonzales | 60 |
15 | 57 | Bruno Martello | Nelia | 59 |
16 | 55 | Bruno Martello | Madeo 1 | 54 |
17 | 54 | Bruno Martello | Winter | 52 |
18 | 111 | Martin Röhn | Dogs have fun | 52 |
19 | 94 | Nico Dreesens | Nebel im Tal | 51 |
20 | 153 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 3 | 50 |
21 | 106 | Martin Röhn | Nice place | 49 |
22 | 104 | Martin Röhn | Grüne Metro | 47 |
23 | 126 | Helmut Oestreich | Aufgewacht | 46 |
24 | 110 | Martin Röhn | Vom Strand kommend | 45 |
25 | 53 | Bruno Martello | Herbst | 41 |
26 | 129 | Joseph Decroupet | Toilette du martin | 39 |
27 | 136 | Nico Beckers | Posterplakker | 39 |
28 | 155 | Gabriele Neuefeind | Ins Licht 1 | 37 |
29 | 72 | Jean-Marie Spobeck | On the way back | 34 |
30 | 80 | Jan Theelen | Ford Escort RS 2000 MKII | 32 |
31 | 98 | Nico Dreesens | Eis-Galerie | 32 |
32 | 124 | Helmut Oestreich | Libelle | 32 |
33 | 87 | Francis Nicoll | Gloria with bubbles | 30 |
34 | 105 | Martin Röhn | Selfie with cat | 30 |
35 | 66 | Jean-Marie Spobeck | Marina 4 | 28 |
36 | 56 | Bruno Martello | Madeo 2 | 27 |
37 | 71 | Jean-Marie Spobeck | Bike in town | 27 |
38 | 58 | Bruno Martello | Nevio | 25 |
39 | 62 | Jean-Marie Spobeck | Lighteffects 1 | 25 |
40 | 88 | Francis Nicoll | Emeline with bubbles | 25 |
41 | 114 | Jean Grosch | La harde | 25 |
42 | 146 | Dorthee Thess-Schüller | Cantonniers | 25 |
43 | 96 | Nico Dreesens | Ponte Santa Trinita | 24 |
44 | 135 | Nico Beckers | Kermismolen | 24 |
45 | 97 | Nico Dreesens | Flirt mit der Kamera | 23 |
46 | 65 | Jean-Marie Spobeck | Marina 3 | 22 |
47 | 112 | Jean Grosch | Après son bain de boue | 22 |
48 | 156 | Gabriele Neuefeind | Ins Licht 2 | 21 |
49 | 86 | Francis Nicoll | Elisabeth with bubbles | 19 |
50 | 92 | Marco Jacobs | Tarzan 2 | 19 |
51 | 132 | Joseph Decroupet | Chevalier culblanc | 19 |
52 | 82 | Francis Nicoll | Laurence in move | 18 |
53 | 85 | Francis Nicoll | Svetlana with bubbles | 18 |
54 | 103 | Hubert Weermeester | Kirchturm | 18 |
55 | 113 | Jean Grosch | Brame du cerf | 18 |
56 | 130 | Joseph Decroupet | Martin guetteur | 18 |
57 | 74 | Jan Theelen | Opel Corsa A 1.3 | 17 |
58 | 121 | Helmut Oestreich | Endlich Frieden I | 17 |
59 | 73 | Jan Theelen | Ford Escort RS2000 MKII | 16 |
60 | 99 | Hubert Weermeester | Moto 3 | 16 |
61 | 149 | Dorthee Thess-Schüller | Banquiers | 15 |
62 | 47 | Carlos Naranjo Valle | Endroit de rêve | 14 |
63 | 143 | Nico Beckers | Vierluik beeld 4 | 14 |
64 | 70 | Jean-Marie Spobeck | The train station | 13 |
65 | 127 | Joseph Decroupet | Le cincle plongeur | 13 |
66 | 49 | Carlos Naranjo Valle | La cabane du moulin | 12 |
67 | 79 | Jan Theelen | Opel Ascona A 1900 | 12 |
68 | 95 | Nico Dreesens | Woher komt das Licht? | 12 |
69 | 102 | Hubert Weermeester | Rolltreppe | 12 |
70 | 83 | Francis Nicoll | Lena in move | 11 |
71 | 59 | Jean-Marie Spobeck | Darline | 10 |
72 | 64 | Jean-Marie Spobeck | Marina 1 | 10 |
73 | 76 | Jan Theelen | Audi Quattro Coupé | 10 |
74 | 84 | Francis Nicoll | Svetlana in move 1 | 10 |
75 | 108 | Martin Röhn | Orgel | 10 |
76 | 152 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 2 | 10 |
77 | 63 | Jean-Marie Spobeck | Marina 2 | 9 |
78 | 75 | Jan Theelen | Porsche 911 SC 2.7 Gr.3 | 9 |
79 | 142 | Nico Beckers | Vierluik beeld 3 | 9 |
80 | 150 | Dorthee Thess-Schüller | Bain de soleil | 9 |
81 | 151 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 1 | 9 |
82 | 77 | Jan Theelen | Ford Escort RS 1600 MKI | 8 |
83 | 78 | Jan Theelen | Porsche Carrera RS | 8 |
84 | 91 | Marco Jacobs | Tarzan 1 | 8 |
85 | 107 | Martin Röhn | Zum Ausgang | 8 |
86 | 60 | Jean-Marie Spobeck | Darline am Rhein | 7 |
87 | 109 | Martin Röhn | Vor dem Sturm | 7 |
88 | 90 | Francis Nicoll | Zucchero | 6 |
89 | 120 | Stefan Esser | Freedom to pollute | 6 |
90 | 145 | Dorthee Thess-Schüller | Jardiniers | 6 |
91 | 61 | Jean-Marie Spobeck | Lighteffects 2 | 5 |
92 | 117 | Stefan Esser | Pour un climat de paix | 5 |
93 | 119 | Stefan Esser | The loudest TRUMPet | 5 |
94 | 122 | Helmut Oestreich | Endlich Frieden II | 5 |
95 | 115 | Jean Grosch | Dernière demeure | 4 |
95 | 50 | Carlos Naranjo Valle | Le moulin | 3 |
97 | 67 | Jean-Marie Spobeck | The walk | 3 |
98 | 116 | Jean Grosch | Cloches de souvenir | 3 |
99 | 148 | Dorthee Thess-Schüller | Sous le parasol | 3 |
100 | 5 | Francis Nicoll | Cimetière Américain 1 | 2 |
101 | 11 | Gabriele Neuefeind | Görg | 2 |
102 | 69 | Jean-Marie Spobeck | On the way | 2 |
103 | 81 | Francis Nicoll | Swetlana in move 2 | 2 |
104 | 89 | Francis Nicoll | Balthazar 3 | 2 |
105 | 118 | Stefan Esser | Leave the gass under the grass | 2 |
106 | 141 | Nico Beckers | Vierluik beeld 2 | 2 |
107 | 147 | Dorthee Thess-Schüller | Photographe | 2 |
108 | 154 | Dorthee Thess-Schüller | Experimentelle Photographie 4 | 2 |
Fotoausstellung 2018
Herzliche Einladung zur Fotoaustellung 2018
des Focal 81 Fotoclub Kelmis VoG!
Samstag 19.05.2018 – 14-21 Uhr
Sonntag 20.05.2018 – 10-18 Uhr
Eintritt frei!
Athenäum Cesar Franck
Moresneter Str. 29
B-4720 Kelmis
Fotoausstellung 2017
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Gabriele Neuefeind | Durchgang | 246 |
2 | 26 | Bruno Martello | Die Hochmoselbrücke | 226 |
3 | 27 | Joseph Decroupet | Hiver en contre jour | 130 |
Schwarzweiss – Platz 1 | ![]() |
Schwarzweiss – Platz 2 | ![]() |
Schwarzweiss – Platz 3 | ![]() |
Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 124 | Eddy Maes | Angriff und Flucht | 173 |
2 | 140 | Eddy Maes | Die goldene Stunde | 150 |
3 | 94 | Nico Beckers | lief en leed 2 | 115 |
Farbe – Platz 1 | ![]() |
Farbe – Platz 2 | ![]() |
Farbe – Platz 3 | ![]() |
Die Wahl im Detail mit der Anzahl der Stimmen und Gesamtpunkte:
Tabelle 1 – Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 31 | Gabriele Neuefeind | Durchgang | 246 |
2 | 26 | Bruno Martello | Die Hochmoselbrücke | 226 |
3 | 27 | Joseph Decroupet | Hiver en contre jour | 130 |
4 | 35 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 1 | 127 |
5 | 61 | Eddy Maes | Affen Madona | 119 |
6 | 28 | Joseph Decroupet | Détaille hivernal | 111 |
7 | 32 | Gabriele Neuefeind | Kirche | 94 |
8 | 37 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 4 | 93 |
9 | 42 | Marco Jacobs | Ganseki otoshi | 91 |
10 | 22 | Nico Dreesens | Hamnøy | 90 |
11 | 56 | Francis Nicoll | Hamburg by night 2 | 90 |
12 | 54 | Francis Nicoll | Lübeck by night | 86 |
13 | 58 | Bruno Martello | Der Silberrücken | 79 |
14 | 19 | Nico Dreesens | Rubjerg Knude | 75 |
15 | 20 | Nico Dreesens | Raftsundet | 75 |
16 | 10 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 2 | 69 |
17 | 57 | Francis Nicoll | Colmar by night | 66 |
18 | 48 | Carlos Naranjo Valle | Tout au fond | 62 |
19 | 13 | Hermann-Josef Capellmann | Kurviertel | 57 |
20 | 51 | Jan Theelen | Tunnelblick 3 | 56 |
21 | 47 | Carlos Naranjo Valle | Architecture miroitée | 55 |
22 | 36 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 3 | 52 |
23 | 50 | Jan Theelen | Tunnelblick 1 | 45 |
24 | 33 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 7 | 43 |
25 | 5 | Stefan Esser | Skywalk | 41 |
26 | 12 | Hermann-Josef Capellmann | Bäder-Architektur | 40 |
27 | 25 | Bruno Martello | Die Kirche im Weinberg | 38 |
28 | 43 | Marco Jacobs | Irimi nage | 38 |
29 | 18 | Nico Dreesens | Lønstrup Klingt | 34 |
30 | 21 | Nico Dreesens | Rondane Nasjonalpark | 34 |
31 | 15 | Hermann-Josef Capellmann | Steilküste Rügen | 31 |
32 | 23 | Bruno Martello | Gebetshaus an der Mosel | 31 |
33 | 41 | Marco Jacobs | Kokyu nage | 31 |
34 | 38 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 5 | 28 |
35 | 55 | Francis Nicoll | Hamburg by night 1 | 28 |
36 | 53 | Martin Röhn | Grabkirche St.Joseph 2 | 27 |
37 | 34 | Jean-Marie Spobeck | Körperlichtformen 8 | 26 |
38 | 60 | Eddy Maes | Ein aufgeklärter Geist | 25 |
39 | 17 | Nico Dreesens | Turning Torso | 22 |
40 | 29 | Gabriele Neuefeind | Brunssummerheide 2 | 22 |
41 | 2 | Stefan Esser | Grille de ventilation | 21 |
42 | 9 | Hermann-Josef Capellmann | Zahra 1 | 21 |
43 | 16 | Hermann-Josef Capellmann | Steinige Küste bei Binz | 21 |
44 | 8 | Stefan Esser | Tête-à-tête | 20 |
45 | 59 | Bruno Martello | Gorilla im Gras | 20 |
46 | 1 | Stefan Esser | Interdit de photographier | 18 |
47 | 24 | Bruno Martello | Wolf, an der Mosel | 18 |
48 | 11 | Hermann-Josef Capellmann | Ostsee-Strand | 16 |
49 | 30 | Gabriele Neuefeind | Brunssummerheide 1 | 16 |
50 | 14 | Hermann-Josef Capellmann | Spaziergang auf der Brücke | 14 |
51 | 49 | Carlos Naranjo Valle | Escalator solitaire | 12 |
52 | 46 | Gabriele Neuefeind | Kö-Bogen 2 | 10 |
53 | 40 | Marco Jacobs | Jo nage | 9 |
54 | 52 | Martin Röhn | Grabkirche St.Joseph 1 | 8 |
55 | 6 | Stefan Esser | Forêt Noire | 6 |
56 | 3 | Stefan Esser | F-DB | 5 |
57 | 45 | Gabriele Neuefeind | Kö-Bogen 1 | 5 |
58 | 4 | Stefan Esser | Vormann | 3 |
59 | 39 | Marco Jacobs | Shizenai | 3 |
60 | 7 | Stefan Esser | À l’horizon | 2 |
61 | 44 | Marco Jacobs | Hiji kime osae | 2 |
Tabelle 2 – Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 124 | Eddy Maes | Angriff und Flucht | 173 |
2 | 140 | Eddy Maes | Die golden Stunde | 150 |
3 | 94 | Nico Beckers | lief en leed 2 | 115 |
4 | 152 | Helmut Oestreich | Eisblume | 113 |
5 | 71 | Martin Röhn | Westfriedhof Munich Subway | 104 |
6 | 110 | Joseph Decroupet | L’Aigrette 2 | 93 |
7 | 126 | Eddy Maes | Herbst an der Hoegne | 90 |
8 | 130 | Nico Dreesens | Rambergstranda | 88 |
9 | 73 | Martin Röhn | Warten auf die Bahn | 69 |
10 | 62 | Carlos Naranjo Valle | Tour illuminée | 65 |
11 | 84 | Francis Nicoll | Strong Arm | 65 |
12 | 149 | Greta Den Hert | Ich warte noch | 63 |
13 | 68 | Martin Röhn | Elisenbrunnen Aachen | 55 |
14 | 64 | Jan Theelen | Wasserturm 2 | 49 |
15 | 82 | Jan Theelen | Jana 1 | 48 |
16 | 120 | Jean Grosch | Rouge gorge 2 | 48 |
17 | 88 | Francis Nicoll | Dolores | 45 |
18 | 106 | Joseph Decroupet | Reflet 4 | 42 |
19 | 138 | Eddy Maes | Eisskulptur | 41 |
20 | 87 | Francis Nicoll | At the Station | 38 |
21 | 128 | Nico Dreesens | Solnedgang | 37 |
22 | 65 | Gabriele Neuefeind | Liège 1 | 36 |
23 | 66 | Gabriele Neuefeind | Liège 2 | 36 |
24 | 136 | Jean-Marie Spobeck | Durch die schwarze Wolke | 35 |
25 | 115 | Bernard Lambotte | Flêche bleue | 34 |
26 | 95 | Nico Beckers | lief en leed 3 | 33 |
27 | 108 | Joseph Decroupet | Famille de chamois | 34 |
28 | 74 | Hubert Weermeester | Motocross | 32 |
29 | 97 | Nico Beckers | Heronymus | 32 |
30 | 112 | Bernard Lambotte | Flower power | 32 |
31 | 98 | Nico Beckers | Lucas | 31 |
32 | 151 | Helmut Oestreich | Drops | 31 |
33 | 81 | Jan Theelen | Jana 3 | 30 |
34 | 96 | Nico Beckers | Madonna | 30 |
35 | 79 | Stefan Esser | OH.YES | 29 |
36 | 146 | Greta Den Hert | Durchsichtig | 29 |
37 | 158 | Helmut Oestreich | Die kleine Raupe Nimmersatt 2 | 29 |
38 | 80 | Stefan Esser | Dir Selbst | 28 |
39 | 119 | Jean Grosch | Pic épeiche 2 | 28 |
40 | 134 | Bruno Martello | Das Haus am Moselufer | 28 |
41 | 148 | Greta Den Hert | Perlenschnur | 28 |
42 | 127 | Nico Dreesens | Soloppgang | 27 |
43 | 111 | Bernard Lambotte | Décollage | 26 |
44 | 157 | Helmut Oestreich | Die kleine Raupe Nimmersatt 1 | 26 |
45 | 85 | Francis Nicoll | L’album de la vie 6 | 23 |
46 | 109 | Joseph Decroupet | L’Aigrette 1 | 23 |
47 | 135 | Jean-Marie Spobeck | Zwischen Licht und Frost | 23 |
48 | 139 | Eddy Maes | Kurz vor dem Aufwachen | 23 |
49 | 83 | Francis Nicoll | 35 Weeks | 21 |
50 | 118 | Jean Grosch | Pic épeiche 1 | 21 |
51 | 121 | Jean Grosch | Rouge gorge 1 | 21 |
52 | 133 | Bruno Martello | Kapelle im Weinberg | 21 |
53 | 143 | Greta Den Hert | Platz für Zwei | 21 |
54 | 90 | Francis Nicoll | Reflection trio | 20 |
55 | 91 | Jean-Marie Spobeck | Die Freiheit | 20 |
56 | 125 | Eddy Maes | Die Flut kommt | 20 |
57 | 132 | Bruno Martello | Moseltrauben | 19 |
58 | 63 | Jan Theelen | Wasserturm 1 | 18 |
59 | 99 | Marco Jacobs | Hairs | 18 |
60 | 113 | Bernard Lambotte | Sur un arbre perché | 18 |
61 | 72 | Martin Röhn | Westend Frankfurt Subway | 18 |
62 | 92 | Jean-Marie Spobeck | Die Kraft | 17 |
63 | 153 | Helmut Oestreich | Silence | 17 |
64 | 93 | Nico Beckers | lief en leed 1 | 16 |
65 | 107 | Joseph Decroupet | Chamois | 16 |
66 | 144 | Greta Den Hert | Widderchen | 16 |
67 | 155 | Helmut Oestreich | Gefangen am seidenen Faden | 16 |
68 | 67 | Martin Röhn | Pont d’Avroy | 15 |
69 | 116 | Jean Grosch | Petite pause | 15 |
70 | 137 | Jean-Marie Spobeck | Die gefrorene Landschaft | 15 |
71 | 141 | Greta Den Hert | Sonnenbad | 14 |
72 | 142 | Greta Den Hert | Blau | 14 |
73 | 150 | Greta Den Hert | Ich auch | 14 |
74 | 86 | Francis Nicoll | Cha et Olivia | 13 |
75 | 114 | Bernard Lambotte | Stretching | 13 |
76 | 156 | Helmut Oestreich | La mouche | 12 |
77 | 70 | Martin Röhn | Ankunft und Abfahrt | 11 |
78 | 100 | Marco Jacobs | Fame | 11 |
79 | 131 | Bruno Martello | Kröv | 11 |
80 | 77 | Hubert Weermeester | Kran | 10 |
81 | 117 | Jean Grosch | La plume blanche | 10 |
82 | 102 | Marco Jacobs | Fly | 9 |
83 | 75 | Hubert Weermeester | Rennauto | 7 |
84 | 129 | Nico Dreesens | Hafsten | 7 |
85 | 147 | Greta Den Hert | Getrocknet | 7 |
86 | 103 | Joseph Decroupet | Reflet 1 | 6 |
87 | 122 | Jean Grosch | Au départ | 6 |
88 | 89 | Francis Nicoll | Evelyne in red | 5 |
89 | 69 | Martin Röhn | Up to the Attractions | 4 |
90 | 101 | Marco Jacobs | Thriller | 4 |
91 | 76 | Hubert Weermeester | Rennfahrer | 3 |
92 | 145 | Greta Den Hert | Sonnengruß | 2 |
93 | 154 | Helmut Oestreich | Haarig | 2 |
94 | 78 | Hubert Weermeester | Stadttor | 1 |
95 | 104 | Joseph Decroupet | Reflet 2 | 1 |
Fotoausstellung 2017
Der Fotoclub Focal 81 Kelmis lädt Sie ein zur Fotoausstellung 2017 im Cesar Frank Athenäum, Moresneter Str. 29 in Kelmis
Samstag, 20. Mai 2017 von 14:00 bis 21:00 Uhr
Sonntag, 21. Mai 2017 von 10:00 bis 18:00 Uhr
Eintritt frei
—
Exposition de Photographie 2017
Le Photo-Club Focal 81 La Calamine vous invite á son Exposition de Photographie 2016 á L’Athénée César Frank, rue de Moresnet 29 á La Calamine
Samedi 20 mai 2017 de 14:00 à 21:00 heures
Dimache 21 mai 2017 de 10:00 à 18:00 heures
Entrée libre
© Foto: Jean-Marie Spobeck, 2017
Fotoausstellung 2016
Die Besucher unserer Ausstellung haben auch in diesem Jahr wieder Ihre Favoriten gewählt:
Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 2 | Bruno Martello | Der Durchgang zum Innenhof | 186 |
2 | 31 | Nico Dreesens | Nr.10 | 159 |
3 | 12 | Gabriele Neuefeind | Im Konsum-Sog | 156 |
Schwarzweiss – Platz 1 | ![]() |
Schwarzweiss – Platz 2 | ![]() |
Schwarzweiss – Platz 3 | ![]() |
Farbe
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 76 | Eddy Maes | Spitzbübchen | 169 |
2 | 73 | Eddy Maes | Frühlingsputz | 132 |
3 | 62 | Bruno Martello | Das Haupthaus | 106 |
Farbe – Platz 1 | ![]() |
Farbe – Platz 2 | ![]() |
Farbe – Platz 3 | ![]() |
Die Wahl im Detail mit der Anzahl der Stimmen und Gesamtpunkte:
Tabelle 1 – Schwarzweiss
Platz | N° | Autor | Titel | Punkte |
1 | 2 | Bruno Martello | Der Durchgang zum Innenhof | 186 |
2 | 31 | Nico Dreesens | Nr.10 | 159 |
3 | 12 | Gabriele Neuefeind | Im Konsum-Sog | 156 |
4 | 10 | Gabriele Neuefeind | Im Räderwerk | 111 |
5 | 23 | Eddy Maes | Wolkenspiel | 108 |
6 | 32 | Nico Dreesens | Stralsund | 101 |
7 | 5 | Bruno Martello | Die kleine Kutsche | 93 |
8 | 27 | Nico Dreesens | Möwenpick | 91 |
9 | 34 | Joseph Decroupet | Tulipes | 89 |
10 | 24 | Eddy Maes | Bananenfrosch | 86 |
11 | 25 | Nico Dreesens | Stabile Seitenlage | 80 |
12 | 58 | Francis Nicoll | Lili at the window | 79 |
13 | 14 | Gabriele Neuefeind | Kurve zum Himmel | 74 |
14 | 60 | Francis Nicoll | Rayures | 73 |
15 | 29 | Nico Dreesens | Haus am Berg | 72 |
16 | 59 | Francis Nicoll | Lena | 68 |
17 | 26 | Nico Dreesens | Oben links | 63 |
18 | 33 | Joseph Decroupet | Cyclamen | 61 |
19 | 40 | Joseph Decroupet | Cascade 1 | 60 |
20 | 51 | Jean-Marie Spobeck | Wiki and Tatoo | 53 |
21 | 13 | Gabriele Neuefeind | Himmels-D(r)om | 52 |
22 | 1 | Bruno Martello | Das Tor | 42 |
23 | 57 | Francis Nicoll | Legs | 40 |
24 | 7 | Bruno Martello | Die Pumpe | 38 |
25 | 35 | Joseph Decroupet | Sous-Bois 1 | 37 |
26 | 36 | Joseph Decroupet | Sous-Bois 2 | 37 |
27 | 11 | Gabriele Neuefeind | Voilá, der Konsum beginnt | 36 |
28 | 48 | Hermann-Josef Capellmann | Konzentriert | 35 |
29 | 21 | Eddy Maes | Schildkröte? | 34 |
30 | 50 | Hermann-Josef Capellmann | Yan 2 | 33 |
31 | 37 | Joseph Decroupet | Cascade 3 | 31 |
32 | 47 | Hermann-Josef Capellmann | Verträumt | 26 |
33 | 8 | Bruno Martello | Der Blick auf die Kapelle | 25 |
34 | 44 | Hermann-Josef Capellmann | Japanischer Garten 4 | 25 |
35 | 9 | Gabriele Neuefeind | Fach-Werk | 24 |
36 | 18 | Stefan Esser | Raucherin | 24 |
37 | 39 | Joseph Decroupet | Cascade 2 | 22 |
38 | 55 | Jean-Marie Spobeck | Alisa | 22 |
39 | 3 | Bruno Martello | Das Tor zum Burghof | 20 |
40 | 22 | Eddy Maes | Teufelsfelsen | 20 |
41 | 28 | Nico Dreesens | Rothenburg ob der Tauber | 20 |
42 | 15 | Stefan Esser | Americian Food | 19 |
43 | 16 | Stefan Esser | Allianz | 16 |
44 | 56 | Jean-Marie Spobeck | Juliette | 15 |
45 | 46 | Hermann-Josef Capellmann | Friedrichstadt-Passagen 2 | 14 |
46 | 6 | Bruno Martello | Der Wachturm | 13 |
47 | 30 | Nico Dreesens | Juwelier im Innenhof | 13 |
48 | 4 | Bruno Martello | Verteidigungsmauer | 11 |
49 | 20 | Stefan Esser | Nichts geschieht ohne Grund | 10 |
50 | 52 | Jean-Marie Spobeck | Amelie & Wiki | 10 |
51 | 41 | Hermann-Josef Capellmann | Japanischer Garten 1 | 7 |
52 | 42 | Hermann-Josef Capellmann | Japanischer Garten 2 | 7 |
53 | 54 | Jean-Marie Spobeck | Amelie Indian Lady | 6 |
54 | 38 | Joseph Decroupet | Cascade 4 | 4 |
55 | 53 | Jean-Marie Spobeck | Indian Women Amelie | 4 |
56 | 43 | Hermann-Josef Capellmann | Japanischer Garten 3 | 3 |
57 | 45 | Hermann-Josef Capellmann | Friedrichstadt-Passagen 1 | 3 |
58 | 49 | Hermann-Josef Capellmann | Yan 1 | 3 |
59 | 19 | Stefan Esser | Veteranen-Wettbewerb | 2 |
60 | 17 | Stefan Esser | Fluchtweg | 1 |
Tabelle 2 – Farbe
1 | 76 | Eddy Maes | Spitzbübchen | 169 |
2 | 73 | Eddy Maes | Frühlingsputz | 132 |
3 | 62 | Bruno Martello | Das Haupthaus | 106 |
4 | 63 | Bruno Martello | Der Innenhof | 96 |
5 | 77 | Greta Den Hert | Spitze | 92 |
6 | 93 | Martin Röhn | Oranges Seil | 91 |
7 | 138 | Jean Grosch | Il était une fois 1950_2 | 77 |
8 | 75 | Eddy Maes | Herbstabend | 74 |
9 | 145 | Joseph Decroupet | Jeux de Lumières 2 | 72 |
10 | 80 | Greta Den Hert | Galmeiveilchen | 69 |
11 | 68 | Bruno Martello | Versteckt im Wald | 64 |
